9月1日温州地区TP316L不锈钢无缝管价格行情

厂商 材质 规格 不含税 含税
(元/kg) (元/kg)
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 6*1 36.9 42.2
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 8*1 35.9 41.1
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 10*1 34.9 39.9
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 10*1.5 34.4 39.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 12*1 33.4 38.2
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 12*2 30.9 35.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 14*2-3 28.4 32.6
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 16*2-3 27.9 32
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 18*2-3 27.4 31.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 20*2-3 25.9 29.7
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 22*2-3 25.4 29.2
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 25*2 24.9 28.6
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 25*2.5-3 24.4 28
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 27*2.5-4 23.9 27.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 32*2.5-3 22.9 26.3
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 38*2.5-4 22.7 26.1
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 42-48*2.5-4 22.4 25.7
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 51-57*2.5 22.2 25.5
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 51-60*3-5 21.9 25.2
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 60-63*2-2.5 21.9 25.2
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 76-89*3-3.5 22.1 25.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 76-89*4-6 22.1 25.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 108-114*3-3.5 23.1 26.5
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 108*4-6 22.9 26.3
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 133*3 23.5 27
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 133*3.5 23.2 26.7
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 133*4-6 23.1 26.5
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 159*3-3.5 23.9 27.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 159*4-6 23.4 26.9
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 168*4-8 23.9 27.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 219*4 24.9 28.6
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 219*5 24.4 28
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 219*6-8 23.9 27.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 273*5 25.9 29.7
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 273*6-8 24.9 28.6
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 325*8-10 27.9 32
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 426*8 30.9 35.4
无锡 TP316L(00Cr17Ni12Mo2) 508*10 34.9 39.9

上一条:9月1日江苏戴南地区316L一级料参考价
下一条:9月1日无锡市场316L/NO.1不锈钢价格行情参考 返回列表