06月27日无锡市场张浦钢厂产不锈钢板卷价格行情10500/吨

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10700 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 无锡 12400 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 17800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 17800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 17800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 17700 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 18000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 18100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 18100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 18200 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L L4/2B 联众 无锡 18300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 13300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.9*1219*L L4/2B 联众 无锡 13300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.8*1219*L L4/2B 联众 无锡 13100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.7*1219*L L4/2B 联众 无锡 13100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.6*1219*L L4/2B 联众 无锡 13500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 16200 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L L4/2B 联众 无锡 16000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L1/NO.1 联众 无锡 16000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L L1/NO.1 联众 无锡 16400 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10400 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10700 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11200 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11400 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 20100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 20100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 20100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 20100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 20600 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 20100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20200 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 316L/NO.1 太钢 无锡 25500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/NO.1 太钢 无锡 25900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 24400 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 24000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 316L/NO.1 大庚 无锡 28800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 33000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 33000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 33300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 33300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 37600 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 37600 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 37600 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 37800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 37600 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 30000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 28700 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 30300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 30100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 16300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 16300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 16300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/NO.1 太钢 无锡 16300 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 16700 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 16000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17000 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17100 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17200 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17400 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17500 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17700 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 无锡 17800 0 14-06-20 鼎邦不锈
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18100 0 14-06-20 鼎邦不锈

上一条:不锈钢钢材市场低迷 钢厂亏损严重
下一条:6月25日全国主要城市304卷板价格汇总 返回列表